Esettanulmányok
Szótár
Tanácsadóink szájából gyakran hangzanak el olyan szakkifejezések, melyekről tudjuk, hogy nem mindenki számára ismertek. Ezért hoztuk létre és tartjuk karban SAP szótárunkat partnereink és minden érdeklődő számára.
| B2A | Business to Administration - Vállalat és közszféra közötti elektronikus kereskedelem |
| B2B | Business to Business - Vállalat és vállalat közötti elektronikus kereskedelem |
| B2C | Business to Costumer - Vállalat és végfelhasználó közötti elektronikus kereskedelem |
| BI | Business Intelligence System - Üzleti intelligencia, vezetői döntéstámogatás |
| BPM | Business Process Management - Üzleti folyamatok kezelése |
| BPR | Business Process Reengineering - Üzleti folyamatok újjászervezése |
| BPS | Business Systems Planning - Üzleti rendszerek tervezése |
| BSC | Balanced Scorecard - Stratégiai döntéstámogatás |
| C2C | Customer to Customer - Végfelhasználó és végfelhasználó közötti elektronikus kereskedelem |
| CIM | Computer Integrated Manufacturing - Integrált számítógép vezérelt gyártás |
| CRM | Customer Relationship Management - Ügyfélkapcsolat kezelése |
| CRP | Capacity Requirement Planning - Kapacitás tervezés |
| DATABASE | Adatbázis - A számítógépes adatbázis adatokat és/vagy sorokat meghatározott struktúrában tárol. Ezeket az adatokat a programok és a felhasználók egy lekérdező nyelv segítségével képesek kinyerni. |
| DATAWAREHOUSE | Adattárház - Az adattárház egy szervezet történeti adatainak fő tárhelye. Az adatait a szervezetben található más informatikai rendszerektől (forrásrendszerektől) veszi át, a célja pedig, hogy olyan rendszereket lásson el adatokkal, mint a döntéstámogató rendszerek, a vezetői információs rendszerek vagy az adatbányász szoftverek. |
| DSS | Decision Support System - Vezetői döntéstámogató rendszer |
| EAI | Enterprise Application Integration - Alkalmazás-integráció |
| EAM | Enterprise Architecture Management - Vállalati architektúra kezelése |
| EDI | Electronic Data Interchange - Elektronikus adatcsere |
| EDP | Electronic Data Processing - Elektronikus adatfeldolgozás |
| ERP | Enterprise Resource Planning - Vállalati erőforrás tervezés |
| GUI | Graphical User Interface - Grafikus felhasználói felület. A grafikus felhasználói felület ikonokkal, ablakokkal és egyéb formai elemekkel teszi egyszerűbb a programok kezelhetőségét. |
| IT | Information Technology - Információtechnológia, Számítógép és telekommunikáció együttes eszközeivel megvalósuló rendszerek |
| MIS | Manager Information System - Vezetői információs rendszer |
| MODUL | Az SAP R/3 nagyvállalati rendszerben különböző modulokba rendezve érhetőek el a tipikus szervezeti funkciók, mint például a logisztika (LO), pénzügy (FI), Controlling (CO), Emberi Erőforrás (HR), stb. |
| MRP I. | Material Requirement Planning - Anyagszükséglet tervezés |
| MRP II. | Manufacturing Resources Planning - Gyártási erőforrás tervezés |
| OLAP | Online Analytical Processing - Online elemző feldolgozás |
| OLTP | Online Transaction Processing - Online tranzakció feldolgozó rendszer |
| PLM | Product Lifecycle Management - Termék életciklus követés |
| QUERY | A "kverik", más néven lekérdezések olyan programnyelvek, melyek segítségével az adatbázisokban és információs rendszerekben tárolt adatok valamilyen formában kinyerhetők. Az egyik legismertebb ilyen nyelv az SQL. |
| RELÁCIÓS ADATBÁZIS | Relational Databas - A relációs adatbázisokban tárolt adatok meghatározott jellemzők alapján kapcsolatban állhatnak egymással, az így kialakuló adatcsoport pedig sokkal könnyebben értelmezhető a felhasználó számára. |
| RFID | Radio Frequency Identification - Automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia |
| SAP | Systems, Applications, and Products in Data Processing - Rendszerek, alkalmazások, és termékek az adatfeldolgozásban |
| SCM | Supply Chain Management - Ellátáslánc menedzsment |
| SKÁLÁZHATÓSÁG | A szoftver azon képessége, melynek köszönhetően lekezeli a növekedést anélkül, hogy változtatni kellene rajta. |
| SOA | Service-oriented architecture - Szolgáltatásorientált architektúra |
| SQL |
Structured Query Language - Strukturált lekérdező nyelv. Az SQL az egyik legelterjedtebb lekérdező nyelv, melynek segítségével kinyerhetők egy adatbázisból a szükséges információk. |
| SRM | Supplier Relationship Management - Beszállítók ügyvitele |
| TÁBLA | Table - A tábla egy értékekkel feltöltött, sorokból és oszlopokból álló táblázat. |
| TCO | Total Cost of Ownership - Termék birtoklási költségét kifejező pénzérték |
| TPS | Transaction Processing Systems - Adatfeldolgozó rendszer |
| UML | Unified Modeling Language - Egységes modellező nyelv |
| VAN | Value Added Network - Értéknövelt hálózat |
| VPN | Virtual Private Network - A VPN egy olyan hálózat, mely egy másik hálózaton keresztül érhető el bizonyos célból. |
| WMS | Workflow Management Systems |
| WORKFLOW | Munkafolyamat |



